- Mobile Computing
- Computing
- Displays
- Storage
- Netzwerk
- Components
- Kommunikation
- Foto / Video
- Server
- Eingabe / Input
- Kabel & Adapter
- Presentation
- Print & Scan
-
Software
- Alle sehen
- Security
- Datenmanagement
- Netzwerk
- Office Anwendungen
- Collaboration Software
- Grafik / Multimedia
- Virtualisierung
- Betriebssysteme
- Sonstige Software
Mobile Computing
Kommunikation
Foto / Video
Server
Eingabe / Input
Presentation
Software
-
Security
-
Datenmanagement
-
Netzwerk
-
Office Anwendungen
-
Collaboration Software
-
Grafik / Multimedia
-
Virtualisierung
-
Betriebssysteme
-
Sonstige Software
- Displays
- Digital Signage
- ProLite TF6539UHSC-B1AG 165cm (65") 3840x2160 Pixel 500cd/m² 1100:1 8ms
![ProLite TF6539UHSC-B1AG 165cm (65") 3840x2160 Pixel 500cd/m² 1100:1 8ms](/medias/1200Wx1200H-268099-image-001-1711798190259.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8ODc0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalk0TURrNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkyT0RBNU9WOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN4TVRjNU9ERTVNREkxT1M1cWNHY3xiYzcxMTVkMjdmOTQ4Zjc2ZThiYzQ1MDk5ZTJhZGViOGQyZjY1ZjZiZmQ0NzQwOTEyMWQ3ZTY3MWVhMDhlNWNm)
![ProLite TF6539UHSC-B1AG 165cm (65") 3840x2160 Pixel 500cd/m² 1100:1 8ms](/medias/1200Wx1200H-268099-image-002-1719351427796.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8OTI3NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalk0TURrNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkyT0RBNU9WOXBiV0ZuWlY4d01ESmZNVGN4T1RNMU1UUXlOemM1Tmk1cWNHY3xiZTA4NzJmMjYwY2NmODI2YjEzNjRiNGY0MDI1MDczNTZlZDkzMWM3ZTQwZDBlMGYyNzFlMDQ1ODNmNDRhMGRi)
![ProLite TF6539UHSC-B1AG 165cm (65") 3840x2160 Pixel 500cd/m² 1100:1 8ms](/medias/1200Wx1200H-268099-image-003-1738576797021.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MjI5ODR8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNalk0TURrNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkyT0RBNU9WOXBiV0ZuWlY4d01ETmZNVGN6T0RVM05qYzVOekF5TVM1M1pXSnd8ZjBiMWEyMzAyYTA0YTI2MWU3ZGI4M2Y5Zjg4M2ZkMjAzYWQwNWZjMmI5MDIwODMwMzE1YmFiZWI1Nzg0M2YwYQ)
![ProLite TF6539UHSC-B1AG 165cm (65") 3840x2160 Pixel 500cd/m² 1100:1 8ms](/medias/1200Wx1200H-268099-image-001-1711798190259.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8ODc0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalk0TURrNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkyT0RBNU9WOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN4TVRjNU9ERTVNREkxT1M1cWNHY3xiYzcxMTVkMjdmOTQ4Zjc2ZThiYzQ1MDk5ZTJhZGViOGQyZjY1ZjZiZmQ0NzQwOTEyMWQ3ZTY3MWVhMDhlNWNm)
![ProLite TF6539UHSC-B1AG 165cm (65") 3840x2160 Pixel 500cd/m² 1100:1 8ms](/medias/1200Wx1200H-268099-image-002-1719351427796.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8OTI3NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalk0TURrNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkyT0RBNU9WOXBiV0ZuWlY4d01ESmZNVGN4T1RNMU1UUXlOemM1Tmk1cWNHY3xiZTA4NzJmMjYwY2NmODI2YjEzNjRiNGY0MDI1MDczNTZlZDkzMWM3ZTQwZDBlMGYyNzFlMDQ1ODNmNDRhMGRi)
![ProLite TF6539UHSC-B1AG 165cm (65") 3840x2160 Pixel 500cd/m² 1100:1 8ms](/medias/1200Wx1200H-268099-image-003-1738576797021.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MjI5ODR8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNalk0TURrNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkyT0RBNU9WOXBiV0ZuWlY4d01ETmZNVGN6T0RVM05qYzVOekF5TVM1M1pXSnd8ZjBiMWEyMzAyYTA0YTI2MWU3ZGI4M2Y5Zjg4M2ZkMjAzYWQwNWZjMmI5MDIwODMwMzE1YmFiZWI1Nzg0M2YwYQ)
+3 Bilder
![ProLite TF6539UHSC-B1AG 165cm (65") 3840x2160 Pixel 500cd/m² 1100:1 8ms](/medias/1200Wx1200H-268099-image-001-1711798190259.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8ODc0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalk0TURrNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkyT0RBNU9WOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN4TVRjNU9ERTVNREkxT1M1cWNHY3xiYzcxMTVkMjdmOTQ4Zjc2ZThiYzQ1MDk5ZTJhZGViOGQyZjY1ZjZiZmQ0NzQwOTEyMWQ3ZTY3MWVhMDhlNWNm)
![ProLite TF6539UHSC-B1AG 165cm (65") 3840x2160 Pixel 500cd/m² 1100:1 8ms](/medias/1200Wx1200H-268099-image-002-1719351427796.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8OTI3NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalk0TURrNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkyT0RBNU9WOXBiV0ZuWlY4d01ESmZNVGN4T1RNMU1UUXlOemM1Tmk1cWNHY3xiZTA4NzJmMjYwY2NmODI2YjEzNjRiNGY0MDI1MDczNTZlZDkzMWM3ZTQwZDBlMGYyNzFlMDQ1ODNmNDRhMGRi)
![ProLite TF6539UHSC-B1AG 165cm (65") 3840x2160 Pixel 500cd/m² 1100:1 8ms](/medias/1200Wx1200H-268099-image-003-1738576797021.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MjI5ODR8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNalk0TURrNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkyT0RBNU9WOXBiV0ZuWlY4d01ETmZNVGN6T0RVM05qYzVOekF5TVM1M1pXSnd8ZjBiMWEyMzAyYTA0YTI2MWU3ZGI4M2Y5Zjg4M2ZkMjAzYWQwNWZjMmI5MDIwODMwMzE1YmFiZWI1Nzg0M2YwYQ)
![ProLite TF6539UHSC-B1AG 165cm (65") 3840x2160 Pixel 500cd/m² 1100:1 8ms](/medias/1200Wx1200H-268099-image-001-1711798190259.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8ODc0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalk0TURrNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkyT0RBNU9WOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN4TVRjNU9ERTVNREkxT1M1cWNHY3xiYzcxMTVkMjdmOTQ4Zjc2ZThiYzQ1MDk5ZTJhZGViOGQyZjY1ZjZiZmQ0NzQwOTEyMWQ3ZTY3MWVhMDhlNWNm)
![ProLite TF6539UHSC-B1AG 165cm (65") 3840x2160 Pixel 500cd/m² 1100:1 8ms](/medias/1200Wx1200H-268099-image-002-1719351427796.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8OTI3NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalk0TURrNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkyT0RBNU9WOXBiV0ZuWlY4d01ESmZNVGN4T1RNMU1UUXlOemM1Tmk1cWNHY3xiZTA4NzJmMjYwY2NmODI2YjEzNjRiNGY0MDI1MDczNTZlZDkzMWM3ZTQwZDBlMGYyNzFlMDQ1ODNmNDRhMGRi)
![ProLite TF6539UHSC-B1AG 165cm (65") 3840x2160 Pixel 500cd/m² 1100:1 8ms](/medias/1200Wx1200H-268099-image-003-1738576797021.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MjI5ODR8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNalk0TURrNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkyT0RBNU9WOXBiV0ZuWlY4d01ETmZNVGN6T0RVM05qYzVOekF5TVM1M1pXSnd8ZjBiMWEyMzAyYTA0YTI2MWU3ZGI4M2Y5Zjg4M2ZkMjAzYWQwNWZjMmI5MDIwODMwMzE1YmFiZWI1Nzg0M2YwYQ)
Produktbeschreibung
- IPS Technologie
- Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.
- Touch durch Glas
- Dieses Touchscreen-Display mit Touch-durch-Glas-Funktion verwandelt herkömmliche Glasoberflächen in interaktive Touchscreens. Perfekt verwendbar für interaktive Schaufenster, POS oder in Restaurants als digitales Menü.
- Capacitive Touch Technologie
- Diese Technologie nutzt ein Sensor-Netz von mikrofeinen Drähten die in der Glasoberfläche integriert sind. Durch Berührung der Scheibe werden elektrische Signale verändert und dadurch kann die Touch-Position errechnet und an den Controller weitergegeben werden. Die Glasoberfläche dieser Technologie ist äußerst langlebig, die Touch-Funktionalität bleibt unberührt, selbst wenn das Glas zerkratzt ist. Es bietet eine perfekte Bildwiedergabe und kann mit den Fingern (auch mit Latex-Handschuhen) oder magnetischen Stiften bedient werden.
- AG Coating (Antiglare Beschichtung)
- Die AG Beschichtung wird bei professionellen Displays verwendet um Spiegelungen durch externe(n) Lichtquellen zu verringern, die Farben, Kontrast und Schärfe beeinflussen können. Es macht den Bildschirm zudem für Staub, Fett- und Schmutzpartikel weniger anfällig.
ID: 268099
Iiyama ID: TF6539UHSC-B1AG
ProLite TF6539UHSC-B1AG 165cm (65") 3840x2160 Pixel 500cd/m² 1100:1 8ms
Ausführlicher Produkttitel
Ausführlicher Produkttitel
Iiyama ProLite TF6539UHSC-B1AG 165cm (65") 3840x2160 Pixel 500cd/m² 1100:1 8ms
![ProLite TF6539UHSC-B1AG 165cm (65") 3840x2160 Pixel 500cd/m² 1100:1 8ms](/medias/1200Wx1200H-268099-image-001-1711798190259.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8ODc0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalk0TURrNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkyT0RBNU9WOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN4TVRjNU9ERTVNREkxT1M1cWNHY3xiYzcxMTVkMjdmOTQ4Zjc2ZThiYzQ1MDk5ZTJhZGViOGQyZjY1ZjZiZmQ0NzQwOTEyMWQ3ZTY3MWVhMDhlNWNm)
![ProLite TF6539UHSC-B1AG 165cm (65") 3840x2160 Pixel 500cd/m² 1100:1 8ms](/medias/1200Wx1200H-268099-image-002-1719351427796.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8OTI3NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalk0TURrNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkyT0RBNU9WOXBiV0ZuWlY4d01ESmZNVGN4T1RNMU1UUXlOemM1Tmk1cWNHY3xiZTA4NzJmMjYwY2NmODI2YjEzNjRiNGY0MDI1MDczNTZlZDkzMWM3ZTQwZDBlMGYyNzFlMDQ1ODNmNDRhMGRi)
![ProLite TF6539UHSC-B1AG 165cm (65") 3840x2160 Pixel 500cd/m² 1100:1 8ms](/medias/1200Wx1200H-268099-image-003-1738576797021.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MjI5ODR8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNalk0TURrNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkyT0RBNU9WOXBiV0ZuWlY4d01ETmZNVGN6T0RVM05qYzVOekF5TVM1M1pXSnd8ZjBiMWEyMzAyYTA0YTI2MWU3ZGI4M2Y5Zjg4M2ZkMjAzYWQwNWZjMmI5MDIwODMwMzE1YmFiZWI1Nzg0M2YwYQ)
+3 Bilder
Brutto:
inkl.
MwSt.
lieferbar in 4-7 Werktagen
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Brutto:
inkl.
MwSt.
lieferbar in 4-7 Werktagen
Produktbeschreibung
- IPS Technologie
- Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.
- Touch durch Glas
- Dieses Touchscreen-Display mit Touch-durch-Glas-Funktion verwandelt herkömmliche Glasoberflächen in interaktive Touchscreens. Perfekt verwendbar für interaktive Schaufenster, POS oder in Restaurants als digitales Menü.
- Capacitive Touch Technologie
- Diese Technologie nutzt ein Sensor-Netz von mikrofeinen Drähten die in der Glasoberfläche integriert sind. Durch Berührung der Scheibe werden elektrische Signale verändert und dadurch kann die Touch-Position errechnet und an den Controller weitergegeben werden. Die Glasoberfläche dieser Technologie ist äußerst langlebig, die Touch-Funktionalität bleibt unberührt, selbst wenn das Glas zerkratzt ist. Es bietet eine perfekte Bildwiedergabe und kann mit den Fingern (auch mit Latex-Handschuhen) oder magnetischen Stiften bedient werden.
- AG Coating (Antiglare Beschichtung)
- Die AG Beschichtung wird bei professionellen Displays verwendet um Spiegelungen durch externe(n) Lichtquellen zu verringern, die Farben, Kontrast und Schärfe beeinflussen können. Es macht den Bildschirm zudem für Staub, Fett- und Schmutzpartikel weniger anfällig.