- Mobile Computing
- Computing
- Displays
- Storage
- Netzwerk
- Components
- Kommunikation
- Foto / Video
- Server
- Eingabe / Input
- Kabel & Adapter
- Presentation
- Print & Scan
-
Software
- Alle sehen
- Security
- Datenmanagement
- Netzwerk
- Office Anwendungen
- Collaboration Software
- Grafik / Multimedia
- Virtualisierung
- Betriebssysteme
-
Security
-
Datenmanagement
-
Netzwerk
-
Office Anwendungen
-
Collaboration Software
-
Grafik / Multimedia
-
Virtualisierung
-
Betriebssysteme
- Displays
- Desktop Displays
- E22 G4 E-Series 55.9cm (22") Display 1920x1080 Pixel 250 cd/m² 1000:1 5 ms Schwarz
Arbeiten Sie komfortabel und konzentriert dank der optimierten Ergonomie und Full HD-Auflösung des HP E22 G4 FHD-Monitors mit HP Eye Ease – Design, bei dem Sie im Mittelpunkt stehen. Der IT wird die Arbeit durch die Remote-Verwaltung erleichtert.
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Flimmerfreie Technologie | Y |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 20,07 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 48,06 mm |
| Gewicht | 5.300 g |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 48,87 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5.300 g |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2.880 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 488,7 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 4,7 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 29,46 mm |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 23 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| Stromverbrauch (max.) | 50 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 13 kW.h |
| Mitgelieferte Kabel | AC,DisplayPort,HDMI,USB |
| Marktpositionierung | Business |
| Paketgewicht | 7.700 g |
| Verpackungstiefe | 200,7 mm |
| Verpackungsbreite | 488,7 mm |
| Verpackungshöhe | 480,6 mm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 80 |
| Digital vertikale Frequenz | 50 - 60 |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 |
| Kabelsperre-Slot | N |
| VESA-Halterung | Y |
| Höhenverstellung | Y |
| Pivot | Y |
| Schwenkbar | Y |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| Pivot Winkel | -90 - 90 |
| Höhe | 294,6 mm |
| Breite | 488,7 mm |
| Tiefe | 47 mm |
| Integrierte Kamera | N |
| Eingebaute Lautsprecher | N |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000000:1 |
| Farbskala | 72 % |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | N |
| HDMI | Y |
| Audioanschlüsse | N |
| Kopfhörerausgang | N |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Type-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Integrierter USB-Hub | Y |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmform | Flat screen |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Touchscreen | N |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Pixel Abstand | 0.247 x 0.247 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 476 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 267,7 mm |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmdiagonale | 21,5 " |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Pixeldichte | 94 ppi |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Produktfarbe | Black,Silver |
| Blendfreier Bildschirm | Y |
Reaktionszeit 5 ms
Display-Auflösung 1920 x 1080 pixels
Kontrastverhältnis 1000:1
Helligkeit (typisch) 250 cd/m²
Bildschirmdiagonale 21,5 "
Produktfarbe Black,Silver
Höhenverstellung Y
Eingebaute Lautsprecher N
Arbeiten Sie komfortabel und konzentriert dank der optimierten Ergonomie und Full HD-Auflösung des HP E22 G4 FHD-Monitors mit HP Eye Ease – Design, bei dem Sie im Mittelpunkt stehen. Der IT wird die Arbeit durch die Remote-Verwaltung erleichtert.
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Flimmerfreie Technologie | Y |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 20,07 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 48,06 mm |
| Gewicht | 5.300 g |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 48,87 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5.300 g |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2.880 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 488,7 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 4,7 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 29,46 mm |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 23 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| Stromverbrauch (max.) | 50 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 13 kW.h |
| Mitgelieferte Kabel | AC,DisplayPort,HDMI,USB |
| Marktpositionierung | Business |
| Paketgewicht | 7.700 g |
| Verpackungstiefe | 200,7 mm |
| Verpackungsbreite | 488,7 mm |
| Verpackungshöhe | 480,6 mm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 80 |
| Digital vertikale Frequenz | 50 - 60 |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 |
| Kabelsperre-Slot | N |
| VESA-Halterung | Y |
| Höhenverstellung | Y |
| Pivot | Y |
| Schwenkbar | Y |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| Pivot Winkel | -90 - 90 |
| Höhe | 294,6 mm |
| Breite | 488,7 mm |
| Tiefe | 47 mm |
| Integrierte Kamera | N |
| Eingebaute Lautsprecher | N |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000000:1 |
| Farbskala | 72 % |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | N |
| HDMI | Y |
| Audioanschlüsse | N |
| Kopfhörerausgang | N |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Type-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Integrierter USB-Hub | Y |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmform | Flat screen |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Touchscreen | N |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Pixel Abstand | 0.247 x 0.247 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 476 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 267,7 mm |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmdiagonale | 21,5 " |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Pixeldichte | 94 ppi |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Produktfarbe | Black,Silver |
| Blendfreier Bildschirm | Y |
- Alle Kategorien
- Anschlusskabel