- Mobile Computing
- Computing
- Displays
- Storage
- Netzwerk
- Components
- Kommunikation
- Foto / Video
- Server
- Eingabe / Input
- Kabel & Adapter
- Presentation
- Print & Scan
-
Software
- Alle sehen
- Security
- Datenmanagement
- Netzwerk
- Office Anwendungen
- Collaboration Software
- Grafik / Multimedia
- Virtualisierung
- Betriebssysteme
- Sonstige Software
-
Security
-
Datenmanagement
-
Netzwerk
-
Office Anwendungen
-
Collaboration Software
-
Grafik / Multimedia
-
Virtualisierung
-
Betriebssysteme
-
Sonstige Software
- Displays
- Desktop Displays
- Multichannel Curved Superwide LED 113 cm 5120 x 1440 pixels 3000:1 450 cd/m² 4 ms USB-C Schwarz
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
| Flimmerfreie Technologie | Y |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Y |
| HBR3-Unterstützung | Y |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70.000 std |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 515 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 238 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1.085 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 12.960 g |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 9.900 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 1.085 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 337 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 158 mm |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 46,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 39,4 W |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI,DisplayPort,USB Type-C,AC |
| Ständer enthalten | Y |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| Marktpositionierung | Business |
| Mitgelieferte Software | SmartControl |
| Paketgewicht | 17.260 g |
| Verpackungstiefe | 535 mm |
| Verpackungsbreite | 1.180 mm |
| Verpackungshöhe | 235 mm |
| Netzteiltyp | Internal |
| Betriebsanleitung | Y |
| Delta E | 2 |
| Außenverkleidungstyp | Textured |
| sRGB | Y |
| Einfach zu lesen Modus | Y |
| Bild für Bild (PbP) | Y |
| Lichtsensor | Y |
| LowBlue-Modus | Y |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 113 cm |
| Recycelbares Verpackungsmaterial | 100 % |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105 |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR,TCO |
| Enthält nicht | Mercury (element),PVC/BFR |
| Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85 % |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Y |
| Plug & Play | Y |
| VESA-Halterung | Y |
| LED-Anzeigen | Operation,Stand-by |
| Menüsprachen | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| Höhenverstellung | Y |
| Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
| On-Screen-Display (OSD) | Y |
| Bild-in-Bild | Y |
| Schwenkbar | Y |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 15 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X, Windows 11/10/8.1/8 |
| Farbtiefe | 8 bit |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Integrierte Kamera | Y |
| Eingebaute Lautsprecher | Y |
| Eingebautes Mikrofon | Y |
| Megapixel (ca.) | 5 MP |
| HD-Typ | UltraWide Dual Quad HD |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Y |
| Ethernet/LAN | Y |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
| Natives Seitenverhältnis | 32:9 |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 114 |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 |
| Audioausgang | Y |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Y |
| HDCP | Y |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Y |
| USB Power Delivery | Y |
| HDMI | Y |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Type-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| Stromeingang | Y |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Y |
| Integrierter USB-Hub | Y |
| USB-Stromversorgung bis zu | 100 W |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | VA |
| Bildschirmform | Curved screen |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Touchscreen | N |
| Oberflächenhärte | 2H |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
| DDC/CI | Y |
| Pixel Abstand | 0.2124 x 0.2124 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 1.087,488 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 305,856 mm |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Bildschirmdiagonale | 44,5 " |
| Display-Auflösung | 5120 x 1440 pixels |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Pixeldichte | 120 ppi |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 107 % |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 123 % |
| Helligkeit (typisch) | 450 cd/m² |
| Produktfarbe | Black |
| Blendfreier Bildschirm | Y |
| Behördliche Zulassung | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus |
| Vorderer Rahmen | Black |
| Fußfarbe | Black |
| Rahmenloses Design | Y |
Reaktionszeit 4 ms
Display-Auflösung 5120 x 1440 pixels
Kontrastverhältnis 3000:1
Helligkeit (typisch) 450 cd/m²
Bildschirmdiagonale 44,5 "
Produktfarbe Black
Höhenverstellung Y
Eingebaute Lautsprecher Y
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
| Flimmerfreie Technologie | Y |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Y |
| HBR3-Unterstützung | Y |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70.000 std |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 515 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 238 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1.085 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 12.960 g |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 9.900 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 1.085 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 337 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 158 mm |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 46,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 39,4 W |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI,DisplayPort,USB Type-C,AC |
| Ständer enthalten | Y |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| Marktpositionierung | Business |
| Mitgelieferte Software | SmartControl |
| Paketgewicht | 17.260 g |
| Verpackungstiefe | 535 mm |
| Verpackungsbreite | 1.180 mm |
| Verpackungshöhe | 235 mm |
| Netzteiltyp | Internal |
| Betriebsanleitung | Y |
| Delta E | 2 |
| Außenverkleidungstyp | Textured |
| sRGB | Y |
| Einfach zu lesen Modus | Y |
| Bild für Bild (PbP) | Y |
| Lichtsensor | Y |
| LowBlue-Modus | Y |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 113 cm |
| Recycelbares Verpackungsmaterial | 100 % |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105 |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR,TCO |
| Enthält nicht | Mercury (element),PVC/BFR |
| Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85 % |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Y |
| Plug & Play | Y |
| VESA-Halterung | Y |
| LED-Anzeigen | Operation,Stand-by |
| Menüsprachen | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| Höhenverstellung | Y |
| Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
| On-Screen-Display (OSD) | Y |
| Bild-in-Bild | Y |
| Schwenkbar | Y |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 15 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X, Windows 11/10/8.1/8 |
| Farbtiefe | 8 bit |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Integrierte Kamera | Y |
| Eingebaute Lautsprecher | Y |
| Eingebautes Mikrofon | Y |
| Megapixel (ca.) | 5 MP |
| HD-Typ | UltraWide Dual Quad HD |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Y |
| Ethernet/LAN | Y |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
| Natives Seitenverhältnis | 32:9 |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 114 |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 |
| Audioausgang | Y |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Y |
| HDCP | Y |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Y |
| USB Power Delivery | Y |
| HDMI | Y |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Type-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| Stromeingang | Y |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Y |
| Integrierter USB-Hub | Y |
| USB-Stromversorgung bis zu | 100 W |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | VA |
| Bildschirmform | Curved screen |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Touchscreen | N |
| Oberflächenhärte | 2H |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
| DDC/CI | Y |
| Pixel Abstand | 0.2124 x 0.2124 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 1.087,488 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 305,856 mm |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Bildschirmdiagonale | 44,5 " |
| Display-Auflösung | 5120 x 1440 pixels |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Pixeldichte | 120 ppi |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 107 % |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 123 % |
| Helligkeit (typisch) | 450 cd/m² |
| Produktfarbe | Black |
| Blendfreier Bildschirm | Y |
| Behördliche Zulassung | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus |
| Vorderer Rahmen | Black |
| Fußfarbe | Black |
| Rahmenloses Design | Y |
- Alle Kategorien
- Anschlusskabel