- Mobile Computing
- Computing
- Displays
- Storage
- Netzwerk
- Components
- Kommunikation
- Foto / Video
- Server
- Eingabe / Input
- Kabel & Adapter
- Presentation
- Print & Scan
-
Software
- Alle sehen
- Security
- Datenmanagement
- Netzwerk
- Office Anwendungen
- Collaboration Software
- Grafik / Multimedia
- Virtualisierung
- Betriebssysteme
-
Security
-
Datenmanagement
-
Netzwerk
-
Office Anwendungen
-
Collaboration Software
-
Grafik / Multimedia
-
Virtualisierung
-
Betriebssysteme
- Displays
- Desktop Displays
- ProLite B1980S-B1 48,3cm (19") 1280x1024 Pixel 250cd/m² 3ms
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 603 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 245,5 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 411 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4.500 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 411 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 453 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 245,5 mm |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Not available |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 12 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 11 kW.h |
| Marktpositionierung | Business |
| Verpackungsart | Box |
| Paketgewicht | 5.600 g |
| Verpackungstiefe | 490 mm |
| Verpackungsbreite | 490 mm |
| Verpackungshöhe | 416 mm |
| Netzteiltyp | Internal |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 48 cm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Y |
| VESA-Halterung | Y |
| Menüsprachen | CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FRE,ITA,JPN,POL,POR,RUS |
| Höhenverstellung | Y |
| Pivot | Y |
| On-Screen-Display (OSD) | Y |
| Schwenkbar | Y |
| Schwenkwinkelbereich | -60 - 60 |
| Neigungswinkelbereich | 5 - 23 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Pivot Winkel | 0 - 90 |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Y |
| RMS-Leistung | 4 W |
| HD-Typ | VGA |
| Natives Seitenverhältnis | 5:4 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 12000000:1 |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 80 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| HDCP | Y |
| HDMI | Y |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | TN |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Flat screen |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
| Touchscreen | N |
| Pixel Abstand | 0.294 x 0.294 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 376,32 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 301,05 mm |
| Reaktionszeit | 3 ms |
| Bildschirmdiagonale | 19 " |
| Display-Auflösung | 1280 x 1024 pixels |
| Bildwinkel, horizontal | 170 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 160 ° |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72 % |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Produktfarbe | Black |
Reaktionszeit 3 ms
Display-Auflösung 1280 x 1024 pixels
Kontrastverhältnis 1000:1
Helligkeit (typisch) 250 cd/m²
Bildschirmdiagonale 19 "
Produktfarbe Black
Höhenverstellung Y
Eingebaute Lautsprecher Y
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 603 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 245,5 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 411 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4.500 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 411 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 453 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 245,5 mm |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Not available |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 12 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 11 kW.h |
| Marktpositionierung | Business |
| Verpackungsart | Box |
| Paketgewicht | 5.600 g |
| Verpackungstiefe | 490 mm |
| Verpackungsbreite | 490 mm |
| Verpackungshöhe | 416 mm |
| Netzteiltyp | Internal |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 48 cm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Y |
| VESA-Halterung | Y |
| Menüsprachen | CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FRE,ITA,JPN,POL,POR,RUS |
| Höhenverstellung | Y |
| Pivot | Y |
| On-Screen-Display (OSD) | Y |
| Schwenkbar | Y |
| Schwenkwinkelbereich | -60 - 60 |
| Neigungswinkelbereich | 5 - 23 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Pivot Winkel | 0 - 90 |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Y |
| RMS-Leistung | 4 W |
| HD-Typ | VGA |
| Natives Seitenverhältnis | 5:4 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 12000000:1 |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 80 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| HDCP | Y |
| HDMI | Y |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | TN |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Flat screen |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
| Touchscreen | N |
| Pixel Abstand | 0.294 x 0.294 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 376,32 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 301,05 mm |
| Reaktionszeit | 3 ms |
| Bildschirmdiagonale | 19 " |
| Display-Auflösung | 1280 x 1024 pixels |
| Bildwinkel, horizontal | 170 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 160 ° |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72 % |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Produktfarbe | Black |
- Alle Kategorien
- Anschlusskabel