- Mobile Computing
- Computing
- Displays
- Storage
- Netzwerk
- Components
- Kommunikation
- Foto / Video
- Server
- Eingabe / Input
- Kabel & Adapter
- Presentation
- Print & Scan
-
Software
- Alle sehen
- Security
- Datenmanagement
- Netzwerk
- Office Anwendungen
- Collaboration Software
- Grafik / Multimedia
- Virtualisierung
- Betriebssysteme
- Sonstige Software
-
Security
-
Datenmanagement
-
Netzwerk
-
Office Anwendungen
-
Collaboration Software
-
Grafik / Multimedia
-
Virtualisierung
-
Betriebssysteme
-
Sonstige Software
- Displays
- Desktop Displays
- Series 7 Pro -Serie 7 Pro 37,5 Zoll WQHD+ Thunderbolt 4-Monitor – 738pu, 95,2 cm (37.5"), 3840 x 1600 Pixel, Wide Quad HD+, LCD, 5 ms, Schwarz
Der Weg zur Exzellenz führt über Kurven, statt über Einsparungen. Der HP 37,5 Zoll WQHD+ Thunderbolt 4-Monitor überzeugt durch beeindruckende Farben auf einem leistungsstarken, ultrabreiten und gewölbte Monitor für mühelose Produktivität.
| Flimmerfreie Technologie | Y |
| Low-Blue-Light-Technologie | Y |
| Fernbedienung | Y |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 581 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 266,9 mm |
| Gewicht | 12.250 g |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 894,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 12.250 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 894,4 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 396,9 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 108,4 mm |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 62 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Stromverbrauch (max.) | 318 W |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 75 kW.h |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 37,9 kW.h |
| Mitgelieferte Kabel | AC,DisplayPort,HDMI,Thunderbolt |
| Ständer enthalten | Y |
| Marktpositionierung | Business |
| Schnellladung | Y |
| Verpackungsart | Box |
| Schnellstartübersicht | Y |
| Paketgewicht | 18.900 g |
| Verpackungstiefe | 226 mm |
| Verpackungsbreite | 1.060 mm |
| Verpackungshöhe | 527 mm |
| Netzteiltyp | Internal |
| UNSPSC-Code | 43211902 |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 140 |
| Digital vertikale Frequenz | 30 - 60 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 95,3 cm |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Konformitätsbescheinigungen | BIS,BSMI,CB,CCC,CE,CECP,CEL,EAC,Federal Communications Commission (FCC),KC,KCC,Norma Oficial Mexicana (NOM),RCM,VCCI,WEEE |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80 |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 |
| Kabelsperre-Slot | Y |
| VESA-Halterung | Y |
| Höhenverstellung | Y |
| On-Screen-Display (OSD) | Y |
| Bild-in-Bild | Y |
| Schwenkbar | Y |
| Schwenkwinkelbereich | -10 - 10 |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| HP-Segment | Business |
| Ursprungsland | China |
| Höhe | 396,9 mm |
| Breite | 894,4 mm |
| Tiefe | 108,4 mm |
| Farbtiefe | 10 bit |
| Anzahl der Lautsprecher | 4 |
| Eingebaute Audio-Decoder | DTS Virtual:X |
| Integrierte Kamera | N |
| Eingebaute Lautsprecher | Y |
| RMS-Leistung | 12 W |
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
| Zertifizierung | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Low blue light; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Belarus EE; Korea MEPS; CEL Grade 2 |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 1600,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA) |
| HD-Typ | Wide Quad HD+ |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Y |
| Ethernet/LAN | Y |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 140 |
| Vertikaler Scanbereich | 30 - 60 |
| Farbskala | 100 % |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| HDCP | Y |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Y |
| USB Power Delivery | Y |
| HDMI | Y |
| Kopfhörerausgang | N |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 5 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Y |
| Integrierter USB-Hub | Y |
| USB-Stromversorgung bis zu | 100 W |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Edge LED |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS Black |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Curved screen |
| Anzahl der Farben des Displays | 1.07 billion colours |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 2300R |
| Pixel Abstand | 0.23 x 0.23 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 879,7 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 366,5 mm |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmdiagonale | 37,5 " |
| Display-Auflösung | 3840 x 1600 pixels |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Pixeldichte | 111 ppi |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100 % |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Produktfarbe | Black |
| Blendfreier Bildschirm | Y |
| Fußfarbe | Silver,Black |
| Abnehmbarer Standfuß | Y |
Reaktionszeit 5 ms
Display-Auflösung 3840 x 1600 pixels
Kontrastverhältnis 2000:1
Helligkeit (typisch) 400 cd/m²
Bildschirmdiagonale 37,5 "
Produktfarbe Black
Höhenverstellung Y
Eingebaute Lautsprecher Y
Der Weg zur Exzellenz führt über Kurven, statt über Einsparungen. Der HP 37,5 Zoll WQHD+ Thunderbolt 4-Monitor überzeugt durch beeindruckende Farben auf einem leistungsstarken, ultrabreiten und gewölbte Monitor für mühelose Produktivität.
| Flimmerfreie Technologie | Y |
| Low-Blue-Light-Technologie | Y |
| Fernbedienung | Y |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 581 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 266,9 mm |
| Gewicht | 12.250 g |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 894,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 12.250 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 894,4 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 396,9 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 108,4 mm |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 62 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Stromverbrauch (max.) | 318 W |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 75 kW.h |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 37,9 kW.h |
| Mitgelieferte Kabel | AC,DisplayPort,HDMI,Thunderbolt |
| Ständer enthalten | Y |
| Marktpositionierung | Business |
| Schnellladung | Y |
| Verpackungsart | Box |
| Schnellstartübersicht | Y |
| Paketgewicht | 18.900 g |
| Verpackungstiefe | 226 mm |
| Verpackungsbreite | 1.060 mm |
| Verpackungshöhe | 527 mm |
| Netzteiltyp | Internal |
| UNSPSC-Code | 43211902 |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 140 |
| Digital vertikale Frequenz | 30 - 60 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 95,3 cm |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Konformitätsbescheinigungen | BIS,BSMI,CB,CCC,CE,CECP,CEL,EAC,Federal Communications Commission (FCC),KC,KCC,Norma Oficial Mexicana (NOM),RCM,VCCI,WEEE |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80 |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 |
| Kabelsperre-Slot | Y |
| VESA-Halterung | Y |
| Höhenverstellung | Y |
| On-Screen-Display (OSD) | Y |
| Bild-in-Bild | Y |
| Schwenkbar | Y |
| Schwenkwinkelbereich | -10 - 10 |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| HP-Segment | Business |
| Ursprungsland | China |
| Höhe | 396,9 mm |
| Breite | 894,4 mm |
| Tiefe | 108,4 mm |
| Farbtiefe | 10 bit |
| Anzahl der Lautsprecher | 4 |
| Eingebaute Audio-Decoder | DTS Virtual:X |
| Integrierte Kamera | N |
| Eingebaute Lautsprecher | Y |
| RMS-Leistung | 12 W |
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
| Zertifizierung | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Low blue light; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Belarus EE; Korea MEPS; CEL Grade 2 |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 1600,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA) |
| HD-Typ | Wide Quad HD+ |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Y |
| Ethernet/LAN | Y |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 140 |
| Vertikaler Scanbereich | 30 - 60 |
| Farbskala | 100 % |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| HDCP | Y |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Y |
| USB Power Delivery | Y |
| HDMI | Y |
| Kopfhörerausgang | N |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 5 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Y |
| Integrierter USB-Hub | Y |
| USB-Stromversorgung bis zu | 100 W |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Edge LED |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS Black |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Curved screen |
| Anzahl der Farben des Displays | 1.07 billion colours |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 2300R |
| Pixel Abstand | 0.23 x 0.23 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 879,7 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 366,5 mm |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmdiagonale | 37,5 " |
| Display-Auflösung | 3840 x 1600 pixels |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Pixeldichte | 111 ppi |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100 % |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Produktfarbe | Black |
| Blendfreier Bildschirm | Y |
| Fußfarbe | Silver,Black |
| Abnehmbarer Standfuß | Y |
- Alle Kategorien
- Anschlusskabel