- Mobile Computing
 - Computing
 - Displays
 - Storage
 - Netzwerk
 - Components
 - Kommunikation
 - Foto / Video
 - Server
 - Eingabe / Input
 - Kabel & Adapter
 - Presentation
 - Print & Scan
 - 
                        Software
                        
- Alle sehen
 - Security
 - Datenmanagement
 - Netzwerk
 - Office Anwendungen
 - Collaboration Software
 - Grafik / Multimedia
 - Virtualisierung
 - Betriebssysteme
 - Sonstige Software
 
 
- 
                                                    Security
 - 
                                                    Datenmanagement
 - 
                                                    Netzwerk
 - 
                                                    Office Anwendungen
 - 
                                                    Collaboration Software
 - 
                                                    Grafik / Multimedia
 - 
                                                    Virtualisierung
 - 
                                                    Betriebssysteme
 - 
                                                    Sonstige Software
 
- Print & Scan
 - Multifunktionsgeräte
 - ECOSYS MA4000CIX Multifunktionsdrucker Farbe Laser Legal (216 x 356 mm) A4 (210 x 297 mm) (Original) A4/Legal (Medien) bis zu 40 Seiten/Min. (Kopieren) bis zu 40 Seiten/Min. (Drucken) 250 Blatt USB 2.0 Gigabit
 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        | Kompatible Speicherkarten | SD | 
| RAM-Speicher maximal | 3.000 MB | 
| Schalldruckpegel (Druck) | 53 dB | 
| Schalldruckpegel (Kopieren) | 53 dB | 
| Schalldruckpegel (Standby) | 30 dB | 
| Gewicht | 39.000 g | 
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS | 
| Prozessortaktfrequenz | 1.200 MHz | 
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 | 
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 | 
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,5 W | 
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 573,6 W | 
| Energieverbrauch (bereit) | 18,8 W | 
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 575 W | 
| Mitgelieferte Kabel | AC | 
| Patrone(n) enthalten | Ja | 
| Bildgebungseinheit enthalten | Y | 
| Marktpositionierung | Business | 
| Integrierter Kartenleser | Ja | 
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,KyoceraMobile Print,Mopria PrintS | 
| Paketgewicht | 51.000 g | 
| Verpackungstiefe | 728 mm | 
| Verpackungsbreite | 623 mm | 
| Verpackungshöhe | 789 mm | 
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 6.000 pages | 
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 5.000 pages | 
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 5 | 
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 5 | 
| Mehrzweckfach | Y | 
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 sheets | 
| Gesamte Papierkapazität | 350 sheets | 
| Kapazität Papierfach 1 | 250 sheets | 
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 sheets | 
| Max. Ausgabekapazität | 250 sheets | 
| Maximale Papierkapazität | 2.050 sheets | 
| Faxen | Nein | 
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 | 
| ISO-B-Formate | B5,B6 | 
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | 
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio (media size),Legal(media size),Letter (medi | 
| Medientypen für das Papierfach | Banner,Labels,Plain paper,Pre-Printed | 
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 220 | 
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 220 | 
| Unterstützte Bildformate | JPEG,TIFF | 
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF,XPS | 
| Graustufen | 256 | 
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner | 
| Scannen | Farbscan | 
| Scan to | E-mail,FTP,File,Print,SMB,TWAIN,USB,WIA | 
| Scan-Treiber | TWAIN,WIA | 
| Duplex-Scan | Ja | 
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | 
| Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 | 
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 100 ppm | 
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 50 ppm | 
| Scangeschwindigkeit (black) | 60 ppm | 
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 120 ppm | 
| Kopieren | Farbkopieren | 
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4 | 
| Maximale Kopiergröße | A4 | 
| Ausweiskopierfunktion | Y | 
| N-in-1 Kopie-Funktion | Y | 
| Kopier-Programmierfunktion | Y | 
| Duplex-Kopie | Ja | 
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 17,5 cpm | 
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 17,5 cpm | 
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 copies | 
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 5,8 s | 
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 6,2 s | 
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 | 
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI | 
| Display | LCD | 
| Steuerung | Touch | 
| USB Anschluss | Ja | 
| AIO-Multitasking unterstützt | Y | 
| Speicherkapazität | 2.000 MB | 
| Nachhaltigkeitszertifikate | CE,EPEAT Gold,GS mark,TUV | 
| Nachhaltigkeitskonformität | Y | 
| Konformitätsbescheinigungen | CE,GS mark,cTUVus | 
| Seitenbeschreibungssprachen | JPEG,OpenXPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PCLm,PDF,PWG,Post | 
| Doppelseitiger Druck | Ja | 
| Farbdruck | |
| N-up Druck | 2,4 | 
| Sicheres Drucken | Y | 
| N-in-1-Druckfunktion | Y | 
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 ppm | 
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 ppm | 
| Aufwärmzeit | 26 s | 
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 20 ppm | 
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 20 ppm | 
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,4 s | 
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI | 
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 | 
| Druckauflösung Farbe | 1200 x 1200 | 
| Zahl der Druckpatronen | 4 | 
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | 
| Drucktechnologie | Laser | 
| Ersatzpatronen | TK-5380 | 
| Duplexfunktion | Copy,Print,Scan | 
| Digitaler Sender | Y | 
| Höhe | 575 mm | 
| Breite | 480 mm | 
| Tiefe | 577,5 mm | 
| Maximale monatliche Auslastung | 100.000 pages | 
| Eingebauter Prozessor | Y | 
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Y | 
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Y | 
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.0 Cheetah,MacOS X 10.1 Puma,Mac OS X | 
| Speicherkartensteckplätze | 1 | 
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Ethernet/LAN | Ja | 
| WLAN | Nein | 
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 | 
| Prozessorfamilie | ARM Cortex-A9 | 
| Anzahl Prozessorkerne | 2 | 
| Optionale Konnektivität | Ethernet,Wireless LAN | 
| Direktdruck | Ja | 
| Bildschirmdiagonale | 7 " | 
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3,TLS | 
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß | 
| Eingebautes Display | Ja | 
| Farbdisplay | Y | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        Drucken Farbdruck
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie A4
Maximale Auflösung 1200 x 1200 DPI
Drucktechnologie Laser
| Kompatible Speicherkarten | SD | 
| RAM-Speicher maximal | 3.000 MB | 
| Schalldruckpegel (Druck) | 53 dB | 
| Schalldruckpegel (Kopieren) | 53 dB | 
| Schalldruckpegel (Standby) | 30 dB | 
| Gewicht | 39.000 g | 
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS | 
| Prozessortaktfrequenz | 1.200 MHz | 
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 | 
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 | 
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,5 W | 
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 573,6 W | 
| Energieverbrauch (bereit) | 18,8 W | 
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 575 W | 
| Mitgelieferte Kabel | AC | 
| Patrone(n) enthalten | Ja | 
| Bildgebungseinheit enthalten | Y | 
| Marktpositionierung | Business | 
| Integrierter Kartenleser | Ja | 
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,KyoceraMobile Print,Mopria PrintS | 
| Paketgewicht | 51.000 g | 
| Verpackungstiefe | 728 mm | 
| Verpackungsbreite | 623 mm | 
| Verpackungshöhe | 789 mm | 
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 6.000 pages | 
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 5.000 pages | 
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 5 | 
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 5 | 
| Mehrzweckfach | Y | 
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 sheets | 
| Gesamte Papierkapazität | 350 sheets | 
| Kapazität Papierfach 1 | 250 sheets | 
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 sheets | 
| Max. Ausgabekapazität | 250 sheets | 
| Maximale Papierkapazität | 2.050 sheets | 
| Faxen | Nein | 
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 | 
| ISO-B-Formate | B5,B6 | 
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | 
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio (media size),Legal(media size),Letter (medi | 
| Medientypen für das Papierfach | Banner,Labels,Plain paper,Pre-Printed | 
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 220 | 
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 220 | 
| Unterstützte Bildformate | JPEG,TIFF | 
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF,XPS | 
| Graustufen | 256 | 
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner | 
| Scannen | Farbscan | 
| Scan to | E-mail,FTP,File,Print,SMB,TWAIN,USB,WIA | 
| Scan-Treiber | TWAIN,WIA | 
| Duplex-Scan | Ja | 
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | 
| Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 | 
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 100 ppm | 
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 50 ppm | 
| Scangeschwindigkeit (black) | 60 ppm | 
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 120 ppm | 
| Kopieren | Farbkopieren | 
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4 | 
| Maximale Kopiergröße | A4 | 
| Ausweiskopierfunktion | Y | 
| N-in-1 Kopie-Funktion | Y | 
| Kopier-Programmierfunktion | Y | 
| Duplex-Kopie | Ja | 
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 17,5 cpm | 
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 17,5 cpm | 
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 copies | 
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 5,8 s | 
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 6,2 s | 
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 | 
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI | 
| Display | LCD | 
| Steuerung | Touch | 
| USB Anschluss | Ja | 
| AIO-Multitasking unterstützt | Y | 
| Speicherkapazität | 2.000 MB | 
| Nachhaltigkeitszertifikate | CE,EPEAT Gold,GS mark,TUV | 
| Nachhaltigkeitskonformität | Y | 
| Konformitätsbescheinigungen | CE,GS mark,cTUVus | 
| Seitenbeschreibungssprachen | JPEG,OpenXPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PCLm,PDF,PWG,Post | 
| Doppelseitiger Druck | Ja | 
| Farbdruck | |
| N-up Druck | 2,4 | 
| Sicheres Drucken | Y | 
| N-in-1-Druckfunktion | Y | 
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 ppm | 
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 ppm | 
| Aufwärmzeit | 26 s | 
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 20 ppm | 
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 20 ppm | 
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,4 s | 
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI | 
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 | 
| Druckauflösung Farbe | 1200 x 1200 | 
| Zahl der Druckpatronen | 4 | 
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | 
| Drucktechnologie | Laser | 
| Ersatzpatronen | TK-5380 | 
| Duplexfunktion | Copy,Print,Scan | 
| Digitaler Sender | Y | 
| Höhe | 575 mm | 
| Breite | 480 mm | 
| Tiefe | 577,5 mm | 
| Maximale monatliche Auslastung | 100.000 pages | 
| Eingebauter Prozessor | Y | 
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Y | 
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Y | 
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.0 Cheetah,MacOS X 10.1 Puma,Mac OS X | 
| Speicherkartensteckplätze | 1 | 
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Ethernet/LAN | Ja | 
| WLAN | Nein | 
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 | 
| Prozessorfamilie | ARM Cortex-A9 | 
| Anzahl Prozessorkerne | 2 | 
| Optionale Konnektivität | Ethernet,Wireless LAN | 
| Direktdruck | Ja | 
| Bildschirmdiagonale | 7 " | 
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3,TLS | 
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß | 
| Eingebautes Display | Ja | 
| Farbdisplay | Y |