- Mobile Computing
- Computing
- Displays
- Storage
- Netzwerk
- Components
- Kommunikation
- Foto / Video
- Server
- Eingabe / Input
- Kabel & Adapter
- Presentation
- Print & Scan
-
Software
- Alle sehen
- Security
- Datenmanagement
- Netzwerk
- Office Anwendungen
- Collaboration Software
- Grafik / Multimedia
- Virtualisierung
- Betriebssysteme
- Sonstige Software
-
Security
-
Datenmanagement
-
Netzwerk
-
Office Anwendungen
-
Collaboration Software
-
Grafik / Multimedia
-
Virtualisierung
-
Betriebssysteme
-
Sonstige Software
- Print & Scan
- Multifunktionsgeräte
- Officejet Pro 8122e A4 All-in-One Drucker/Kopierer/Scanner Tintenstrahldruck












HP Drucker wurden für die Verwendung von Original HP Tinten- und Tonerpatronen entwickelt. HP verfügt, wie es in der Druckbranche Standard ist, über einen Prozess zur Authentifizierung von Druckpatronen. Bei bestimmten HP Druckern beinhaltet dieser Authentifizierungsvorgang dynamische Sicherheitsmaßnahmen. Die dynamische Sicherheit stützt sich auf die Fähigkeit des Druckers, mit den Sicherheits-Chips oder den elektronischen Schaltkreisen der Druckpatronen zu kommunizieren. HP setzt dynamische Sicherheitsfunktionen ein, um die Qualität unseres Kundenerlebnisses zu sichern, die Integrität unserer Drucksysteme aufrechtzuerhalten und unser geistiges Eigentum zu schützen. Mehr Informationen: http://www.hp.com/learn/ds
Warentarifnummer (HS) | 8443310000 |
Palettengewicht (brutto) | 334.000 g |
Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2196 |
RAM-Speicher maximal | 512 MB |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,6 dB |
Zahl der Benutzer | 5 |
Gewicht | 8.000 g |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS,Linux |
Prozessortaktfrequenz | 1.200 MHz |
Stromverbrauch (aus) | 0,11 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,02 W |
Energieverbrauch (bereit) | 4,07 W |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Mitgelieferte Software | HP Printer Software |
Paketgewicht | 10.210 g |
Verpackungstiefe | 298 mm |
Verpackungsbreite | 506 mm |
Verpackungshöhe | 408 mm |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 255 pages |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 270 pages |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Y |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 sheets |
Gesamte Papierkapazität | 225 sheets |
Gesamte Ausgabekapazität | 60 sheets |
Max. Ausgabekapazität | 60 sheets |
Maximale Papierkapazität | 225 sheets |
Faxen | Nein |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße | 210 x 297 mm |
Umschlaggrößen | C5,C6,DL |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Hagaki card |
Medientypen für das Papierfach | Glossy paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper,Thick paper |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5,C6 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Fotopapiergrössen (imperial) | 8.5x13 |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 280 |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355.6 |
Fotopapiergrößen | 13x18,10x15 |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76.2 - 215.9 |
Unterstützte Bildformate | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Scantechnologie | CIS |
Graustufen | 256 |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scannen | Farbscan |
Scan to | E-mail Server,Software |
Scan-Treiber | TWAIN |
Duplex-Scan | Nein |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 |
Maximaler Scanbereich | 215.9 x 297 |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 3,5 ppm |
Scangeschwindigkeit (black) | 8 ppm |
Eingabe Farbtiefe | 24 |
Kopieren | Farbkopieren |
Automatische Anpassfunktion | Y |
Duplex-Kopie | Ja |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 25 cpm |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 17 cpm |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 copies |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 17 cpm |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 25 cpm |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Display | CGD |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
Steuerung | Touch |
USB Anschluss | Ja |
AIO-Multitasking unterstützt | Y |
Speicherkapazität | 512 MB |
Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC),Post-Consumer Recycled Plastic |
Nachhaltigkeitskonformität | Y |
HP-Segment | Home |
HP dynamische Sicherheit | Y |
HP Instant Ink | Y |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 25 - 75 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
Betriebstemperatur | 5 - 40 |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 |
Höhe bei Lagerung | 0 - 4500 |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3 GUI |
Duplex Druckmodus | Auto |
Randloser Druck | Y |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Farbdruck | |
Sicheres Drucken | Y |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 25 ppm |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 20 ppm |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 10 ppm |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 29 ppm |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 18 s |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 6 ppm |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 10 ppm |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 |
Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 20 ppm |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 10 ppm |
Ursprungsland | China,Thailand |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
Duplexfunktion | |
Digitaler Sender | Y |
Höhe | 233 mm |
Breite | 460 mm |
Tiefe | 337,5 mm |
Maximale monatliche Auslastung | 20.000 pages |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 800 |
Eingebauter Prozessor | Y |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11,Windows 10 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey |
Zertifizierung | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet/LAN | Ja |
WLAN | Yes |
Bluetooth | Ja |
Direktdruck | Ja |
Bildschirmdiagonale | 2,7 " |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | EAP-TLS,HTTPS,SSL/TLS,WPA2-Enterprise |
Produktfarbe | Grey |
Eingebautes Display | Ja |
Farbdisplay | Y |



Drucken Farbdruck
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie A4
Maximale Auflösung 4800 x 1200 DPI
Drucktechnologie Thermal Inkjet
HP Drucker wurden für die Verwendung von Original HP Tinten- und Tonerpatronen entwickelt. HP verfügt, wie es in der Druckbranche Standard ist, über einen Prozess zur Authentifizierung von Druckpatronen. Bei bestimmten HP Druckern beinhaltet dieser Authentifizierungsvorgang dynamische Sicherheitsmaßnahmen. Die dynamische Sicherheit stützt sich auf die Fähigkeit des Druckers, mit den Sicherheits-Chips oder den elektronischen Schaltkreisen der Druckpatronen zu kommunizieren. HP setzt dynamische Sicherheitsfunktionen ein, um die Qualität unseres Kundenerlebnisses zu sichern, die Integrität unserer Drucksysteme aufrechtzuerhalten und unser geistiges Eigentum zu schützen. Mehr Informationen: http://www.hp.com/learn/ds
Warentarifnummer (HS) | 8443310000 |
Palettengewicht (brutto) | 334.000 g |
Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2196 |
RAM-Speicher maximal | 512 MB |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,6 dB |
Zahl der Benutzer | 5 |
Gewicht | 8.000 g |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS,Linux |
Prozessortaktfrequenz | 1.200 MHz |
Stromverbrauch (aus) | 0,11 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,02 W |
Energieverbrauch (bereit) | 4,07 W |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Mitgelieferte Software | HP Printer Software |
Paketgewicht | 10.210 g |
Verpackungstiefe | 298 mm |
Verpackungsbreite | 506 mm |
Verpackungshöhe | 408 mm |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 255 pages |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 270 pages |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Y |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 sheets |
Gesamte Papierkapazität | 225 sheets |
Gesamte Ausgabekapazität | 60 sheets |
Max. Ausgabekapazität | 60 sheets |
Maximale Papierkapazität | 225 sheets |
Faxen | Nein |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße | 210 x 297 mm |
Umschlaggrößen | C5,C6,DL |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Hagaki card |
Medientypen für das Papierfach | Glossy paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper,Thick paper |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5,C6 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Fotopapiergrössen (imperial) | 8.5x13 |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 280 |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355.6 |
Fotopapiergrößen | 13x18,10x15 |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76.2 - 215.9 |
Unterstützte Bildformate | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Scantechnologie | CIS |
Graustufen | 256 |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scannen | Farbscan |
Scan to | E-mail Server,Software |
Scan-Treiber | TWAIN |
Duplex-Scan | Nein |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 |
Maximaler Scanbereich | 215.9 x 297 |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 3,5 ppm |
Scangeschwindigkeit (black) | 8 ppm |
Eingabe Farbtiefe | 24 |
Kopieren | Farbkopieren |
Automatische Anpassfunktion | Y |
Duplex-Kopie | Ja |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 25 cpm |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 17 cpm |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 copies |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 17 cpm |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 25 cpm |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Display | CGD |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
Steuerung | Touch |
USB Anschluss | Ja |
AIO-Multitasking unterstützt | Y |
Speicherkapazität | 512 MB |
Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC),Post-Consumer Recycled Plastic |
Nachhaltigkeitskonformität | Y |
HP-Segment | Home |
HP dynamische Sicherheit | Y |
HP Instant Ink | Y |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 25 - 75 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
Betriebstemperatur | 5 - 40 |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 |
Höhe bei Lagerung | 0 - 4500 |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3 GUI |
Duplex Druckmodus | Auto |
Randloser Druck | Y |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Farbdruck | |
Sicheres Drucken | Y |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 25 ppm |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 20 ppm |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 10 ppm |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 29 ppm |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 18 s |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 6 ppm |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 10 ppm |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 |
Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 20 ppm |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 10 ppm |
Ursprungsland | China,Thailand |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
Duplexfunktion | |
Digitaler Sender | Y |
Höhe | 233 mm |
Breite | 460 mm |
Tiefe | 337,5 mm |
Maximale monatliche Auslastung | 20.000 pages |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 800 |
Eingebauter Prozessor | Y |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11,Windows 10 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey |
Zertifizierung | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet/LAN | Ja |
WLAN | Yes |
Bluetooth | Ja |
Direktdruck | Ja |
Bildschirmdiagonale | 2,7 " |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | EAP-TLS,HTTPS,SSL/TLS,WPA2-Enterprise |
Produktfarbe | Grey |
Eingebautes Display | Ja |
Farbdisplay | Y |