- Mobile Computing
- Computing
- Displays
- Storage
- Netzwerk
- Components
- Kommunikation
- Foto / Video
- Server
- Eingabe / Input
- Kabel & Adapter
- Presentation
- Print & Scan
-
Software
- Alle sehen
- Security
- Datenmanagement
- Netzwerk
- Office Anwendungen
- Collaboration Software
- Grafik / Multimedia
- Virtualisierung
- Betriebssysteme
- Sonstige Software
-
Security
-
Datenmanagement
-
Netzwerk
-
Office Anwendungen
-
Collaboration Software
-
Grafik / Multimedia
-
Virtualisierung
-
Betriebssysteme
-
Sonstige Software
- Displays
- Desktop Displays
- ColorEdge CS2731 68,6cm (27 Zoll) 2560x1440 Pixel 350cd/m² 1000:1 16ms Pivot
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| TV Tuner integriert | N |
| Flimmerfreie Technologie | Y |
| Low-Blue-Light-Technologie | Y |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 404,1 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 265 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 638 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 10.100 g |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6.500 g |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 35,7 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
| Stromverbrauch (max.) | 159 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 36 kW.h |
| Mitgelieferte Kabel | AC,HDMI,USB Type-C |
| Marktpositionierung | Graphics design |
| Schnellstartübersicht | Y |
| Separate H/V-Sync | Y |
| Digital horizontale Frequenz | 15 - 89 |
| Digital vertikale Frequenz | 23 - 61 |
| Farbpalette DCI-P3 | 95 % |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Y |
| VESA-Halterung | Y |
| Höhenverstellung | Y |
| Pivot | Y |
| On-Screen-Display (OSD) | Y |
| Schwenkbar | Y |
| Ein-/Ausschalter | Y |
| Schwenkwinkelbereich | 0 - 344 |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 35 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höheneinstellung | 155 mm |
| Pivot Winkel | -90 - 90 |
| Integrierte Kamera | N |
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
| Zertifizierung | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241- 307), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Y |
| HDCP | Y |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Y |
| USB Power Delivery | Y |
| HDMI | Y |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| USB-Hub-Version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Integrierter USB-Hub | Y |
| USB-Stromversorgung bis zu | 60 W |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmform | Flat screen |
| Anzahl der Farben des Displays | 1.073 billion colours |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Touchscreen | N |
| DDC/CI | Y |
| Pixel Abstand | 0.233 x 0.233 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 596,7 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 335,7 mm |
| Reaktionszeit | 16 ms |
| Bildschirmdiagonale | 27 " |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 pixels |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Adobe RGB-Abdeckung | 99 % |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100 % |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Produktfarbe | Black |
Reaktionszeit 16 ms
Display-Auflösung 2560 x 1440 pixels
Kontrastverhältnis 1000:1
Helligkeit (typisch) 350 cd/m²
Bildschirmdiagonale 27 "
Produktfarbe Black
Höhenverstellung Y
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| TV Tuner integriert | N |
| Flimmerfreie Technologie | Y |
| Low-Blue-Light-Technologie | Y |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 404,1 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 265 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 638 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 10.100 g |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6.500 g |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 35,7 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
| Stromverbrauch (max.) | 159 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 36 kW.h |
| Mitgelieferte Kabel | AC,HDMI,USB Type-C |
| Marktpositionierung | Graphics design |
| Schnellstartübersicht | Y |
| Separate H/V-Sync | Y |
| Digital horizontale Frequenz | 15 - 89 |
| Digital vertikale Frequenz | 23 - 61 |
| Farbpalette DCI-P3 | 95 % |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Y |
| VESA-Halterung | Y |
| Höhenverstellung | Y |
| Pivot | Y |
| On-Screen-Display (OSD) | Y |
| Schwenkbar | Y |
| Ein-/Ausschalter | Y |
| Schwenkwinkelbereich | 0 - 344 |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 35 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höheneinstellung | 155 mm |
| Pivot Winkel | -90 - 90 |
| Integrierte Kamera | N |
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
| Zertifizierung | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241- 307), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Y |
| HDCP | Y |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Y |
| USB Power Delivery | Y |
| HDMI | Y |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| USB-Hub-Version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Integrierter USB-Hub | Y |
| USB-Stromversorgung bis zu | 60 W |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmform | Flat screen |
| Anzahl der Farben des Displays | 1.073 billion colours |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Touchscreen | N |
| DDC/CI | Y |
| Pixel Abstand | 0.233 x 0.233 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 596,7 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 335,7 mm |
| Reaktionszeit | 16 ms |
| Bildschirmdiagonale | 27 " |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 pixels |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Adobe RGB-Abdeckung | 99 % |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100 % |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Produktfarbe | Black |
- Alle Kategorien
- Anschlusskabel