- Mobile Computing
- Computing
- Displays
- Storage
- Netzwerk
- Components
- Kommunikation
- Foto / Video
- Server
- Eingabe / Input
- Kabel & Adapter
- Presentation
- Print & Scan
-
Software
- Alle sehen
- Security
- Datenmanagement
- Netzwerk
- Office Anwendungen
- Collaboration Software
- Grafik / Multimedia
- Virtualisierung
- Betriebssysteme
- Sonstige Software
-
Security
-
Datenmanagement
-
Netzwerk
-
Office Anwendungen
-
Collaboration Software
-
Grafik / Multimedia
-
Virtualisierung
-
Betriebssysteme
-
Sonstige Software
- Print & Scan
- Multifunktionsgeräte
- LaserJet Enterprise M480f A4 All-in-One Drucker/Scanner/Kopieren/Fax Farblaserdrucker Duplex




























































































































Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
Palettengewicht (brutto) | 527,89 g |
Produkte pro Palette | 16 ST |
Lagenanzahl pro Palette | 4 ST |
Palettengewicht (imperial) | 1.163,78 lb |
Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2451 |
Palettendimensionen (B x T x H) | 47.24 x 39.37 x 96.49 |
RAM-Speicher maximal | 2.048 MB |
Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,1 dB |
Schallleistungspegel (Standby) | 20 dB |
Zahl der Benutzer | 10 |
Schalldruckpegel (Scannen) | 46 dB |
Gewicht | 23.200 g |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | iOS,Android |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Stromverbrauch (aus) | 0,08 W |
AC Eingangsspannung | 200 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50 |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,08 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,425 kWh/we |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 581 W |
Energieverbrauch (bereit) | 21,9 W |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 581 W |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Patrone(n) enthalten | Y |
Marktpositionierung | Business |
Integrierter Kartenleser | N |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Paketgewicht | 26.340 g |
Verpackungstiefe | 497 mm |
Verpackungsbreite | 597 mm |
Verpackungshöhe | 490 mm |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 2.400 pages |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 2.100 pages |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
Mehrzweckfach | Y |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Y |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 sheets |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 sheets |
Gesamte Papierkapazität | 300 sheets |
Kapazität Papierfach 1 | 50 sheets |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 sheets |
Kapazität Papierfach 2 | 250 sheets |
Max. Ausgabekapazität | 150 sheets |
Maximale Papierkapazität | 850 sheets |
Verzögertes Senden von Faxen | N |
Automatische Wahlwiederholung | Y |
Faxweiterleitung | Y |
Faxen | Farbfaxen |
Automatische Reduzierung | Y |
Kurzwahlen | Y |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 1.000 pages |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 sec/pa |
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 |
Fax-Auflösung (Farbe) | 300 x 300 |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße | 212 x 352 mm |
Umschlaggrößen | B5,C5,C6,DL |
ISO-B-Formate | B5 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K |
Medientypen für das Papierfach | Recycled paper,Plainpaper,Rough paper,Postcard,Ph |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5,C6 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5,B6 |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 |
Fotopapiergrößen | 10x15 |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 |
Scantechnologie | CIS |
Graustufen | 256 |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scannen | Farbscan |
Scan to | E-mail,FTP,Fax,File,Image,PC,SMB,USB |
Scan-Treiber | TWAIN |
Duplex-Scan-Modus | Auto |
Duplex-Scan | Ja |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 46 ppm |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 ppm |
Scangeschwindigkeit (black) | 29 ppm |
Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 35 ppm |
Eingabe Farbtiefe | 24 |
Optische Scanauflösung (schwarz) | 600 x 600 |
Optische Scanauflösung (Farbe) | 600 x 600 |
Kopieren | Farbkopieren |
Duplex-Kopiermodus | Auto |
Buchkopierfunktion | Y |
Ausweiskopierfunktion | Y |
Automatische Anpassfunktion | Y |
N-in-1 Kopie-Funktion | Y |
Duplex-Kopie | Ja |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 27 cpm |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 27 cpm |
Mehrfach-Kopie (max.) | 9.999 copies |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 9,6 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 11,3 s |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Display | LCD |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard diskspace Internet connection |
Steuerung | Touch |
Geräuschemission (betriebsbereit) | 36 |
USB Anschluss | Y |
AIO-Multitasking unterstützt | Y |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 20 |
Speicherkapazität | 2.048 MB |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel,EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Enthält nicht | Mercury (element) |
Nachhaltigkeitskonformität | Y |
HP dynamische Sicherheit | Y |
HP Auto-On/Auto-Off | Y |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 - 90 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 30 - 70 |
Betriebstemperatur | 15 - 32.5 |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Duplex Druckmodus | Auto |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Farbdruck | |
Wasserzeichendruck | Y |
Sicheres Drucken | Y |
N-in-1-Druckfunktion | Y |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 27 ppm |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 27 ppm |
Aufwärmzeit | 170 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 11 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9,5 s |
Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
Druckauflösung schwarz | 600 x 600 |
Druckauflösung Farbe | 600 x 600 |
HP-Segment | Business |
Ursprungsland | China |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Drucktechnologie | Laser |
Drucker-Schriftarten | PostScript,Scalable,TrueType,Windows |
Ersatzpatronen | HP 415A Black OriginalLaserJet Toner Cartridge(2 |
Duplexfunktion | Print,Copy,Scan |
Digitaler Sender | Y |
Höhe | 399,8 mm |
Breite | 415,4 mm |
Tiefe | 472 mm |
Maximale monatliche Auslastung | 55.000 pages |
Empfohlene monatliche Auslastung | 900 - 4800 |
Eingebauter Prozessor | Y |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10,Window |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 HighSierra,Mac OS X 10.15Catalina |
Interne Speicherkapazität | 16 GB |
Zertifizierung | CISPR 22:2008(International) Class A,CISPR 32:20 |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
Direktdruck | Y |
Bildschirmdiagonale | 4,3 " |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | IPSec,HTTPS,SSL/TLS,SNMPv3,EAP-PEAP,EAP-TLS,FIPS 1 |
Produktfarbe | Weiß, Schwarz |
Eingebautes Display | Ja |
Farbdisplay | Y |































Drucken Farbdruck
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie A4
Maximale Auflösung 600 x 600 DPI
Drucktechnologie Laser
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
Palettengewicht (brutto) | 527,89 g |
Produkte pro Palette | 16 ST |
Lagenanzahl pro Palette | 4 ST |
Palettengewicht (imperial) | 1.163,78 lb |
Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2451 |
Palettendimensionen (B x T x H) | 47.24 x 39.37 x 96.49 |
RAM-Speicher maximal | 2.048 MB |
Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,1 dB |
Schallleistungspegel (Standby) | 20 dB |
Zahl der Benutzer | 10 |
Schalldruckpegel (Scannen) | 46 dB |
Gewicht | 23.200 g |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | iOS,Android |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Stromverbrauch (aus) | 0,08 W |
AC Eingangsspannung | 200 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50 |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,08 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,425 kWh/we |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 581 W |
Energieverbrauch (bereit) | 21,9 W |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 581 W |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Patrone(n) enthalten | Y |
Marktpositionierung | Business |
Integrierter Kartenleser | N |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Paketgewicht | 26.340 g |
Verpackungstiefe | 497 mm |
Verpackungsbreite | 597 mm |
Verpackungshöhe | 490 mm |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 2.400 pages |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 2.100 pages |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
Mehrzweckfach | Y |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Y |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 sheets |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 sheets |
Gesamte Papierkapazität | 300 sheets |
Kapazität Papierfach 1 | 50 sheets |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 sheets |
Kapazität Papierfach 2 | 250 sheets |
Max. Ausgabekapazität | 150 sheets |
Maximale Papierkapazität | 850 sheets |
Verzögertes Senden von Faxen | N |
Automatische Wahlwiederholung | Y |
Faxweiterleitung | Y |
Faxen | Farbfaxen |
Automatische Reduzierung | Y |
Kurzwahlen | Y |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 1.000 pages |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 sec/pa |
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 |
Fax-Auflösung (Farbe) | 300 x 300 |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße | 212 x 352 mm |
Umschlaggrößen | B5,C5,C6,DL |
ISO-B-Formate | B5 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K |
Medientypen für das Papierfach | Recycled paper,Plainpaper,Rough paper,Postcard,Ph |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5,C6 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5,B6 |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 |
Fotopapiergrößen | 10x15 |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 |
Scantechnologie | CIS |
Graustufen | 256 |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scannen | Farbscan |
Scan to | E-mail,FTP,Fax,File,Image,PC,SMB,USB |
Scan-Treiber | TWAIN |
Duplex-Scan-Modus | Auto |
Duplex-Scan | Ja |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 46 ppm |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 ppm |
Scangeschwindigkeit (black) | 29 ppm |
Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 35 ppm |
Eingabe Farbtiefe | 24 |
Optische Scanauflösung (schwarz) | 600 x 600 |
Optische Scanauflösung (Farbe) | 600 x 600 |
Kopieren | Farbkopieren |
Duplex-Kopiermodus | Auto |
Buchkopierfunktion | Y |
Ausweiskopierfunktion | Y |
Automatische Anpassfunktion | Y |
N-in-1 Kopie-Funktion | Y |
Duplex-Kopie | Ja |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 27 cpm |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 27 cpm |
Mehrfach-Kopie (max.) | 9.999 copies |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 9,6 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 11,3 s |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Display | LCD |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard diskspace Internet connection |
Steuerung | Touch |
Geräuschemission (betriebsbereit) | 36 |
USB Anschluss | Y |
AIO-Multitasking unterstützt | Y |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 20 |
Speicherkapazität | 2.048 MB |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel,EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Enthält nicht | Mercury (element) |
Nachhaltigkeitskonformität | Y |
HP dynamische Sicherheit | Y |
HP Auto-On/Auto-Off | Y |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 - 90 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 30 - 70 |
Betriebstemperatur | 15 - 32.5 |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Duplex Druckmodus | Auto |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Farbdruck | |
Wasserzeichendruck | Y |
Sicheres Drucken | Y |
N-in-1-Druckfunktion | Y |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 27 ppm |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 27 ppm |
Aufwärmzeit | 170 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 11 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9,5 s |
Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
Druckauflösung schwarz | 600 x 600 |
Druckauflösung Farbe | 600 x 600 |
HP-Segment | Business |
Ursprungsland | China |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Drucktechnologie | Laser |
Drucker-Schriftarten | PostScript,Scalable,TrueType,Windows |
Ersatzpatronen | HP 415A Black OriginalLaserJet Toner Cartridge(2 |
Duplexfunktion | Print,Copy,Scan |
Digitaler Sender | Y |
Höhe | 399,8 mm |
Breite | 415,4 mm |
Tiefe | 472 mm |
Maximale monatliche Auslastung | 55.000 pages |
Empfohlene monatliche Auslastung | 900 - 4800 |
Eingebauter Prozessor | Y |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10,Window |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 HighSierra,Mac OS X 10.15Catalina |
Interne Speicherkapazität | 16 GB |
Zertifizierung | CISPR 22:2008(International) Class A,CISPR 32:20 |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
Direktdruck | Y |
Bildschirmdiagonale | 4,3 " |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | IPSec,HTTPS,SSL/TLS,SNMPv3,EAP-PEAP,EAP-TLS,FIPS 1 |
Produktfarbe | Weiß, Schwarz |
Eingebautes Display | Ja |
Farbdisplay | Y |
- Alle Kategorien
- Toner