- Mobile Computing
- Computing
- Displays
- Storage
- Netzwerk
- Components
- Kommunikation
- Foto / Video
- Server
- Eingabe / Input
- Kabel & Adapter
- Presentation
- Print & Scan
-
Software
- Alle sehen
- Security
- Datenmanagement
- Netzwerk
- Office Anwendungen
- Collaboration Software
- Grafik / Multimedia
- Virtualisierung
- Betriebssysteme
-
Security
-
Datenmanagement
-
Netzwerk
-
Office Anwendungen
-
Collaboration Software
-
Grafik / Multimedia
-
Virtualisierung
-
Betriebssysteme
- Print & Scan
- Multifunktionsgeräte
- MFC-L6800DWT A4 All-in-One Drucker/Kopierer/Scanner/Fax Laserdruck












Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
Palettengewicht (brutto) | 75.320 g |
Produkte pro Palette | 2 ST |
Palettenhöhe (brutto) | 109,5 mm |
Lagenanzahl pro Palette | 1 ST |
Anzahl Kartons pro Palette | 2 ST |
Treiber enthalten | Y |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Schalldruckpegel (leiser Modus) | 53 dB |
Schallleistungspegel (Standby) | 35 dB |
Schalldruckpegel (Kopieren) | 57 dB |
Gewicht | 23.385 g |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom raw port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Windows Phone,Windows RT |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Stromverbrauch (aus) | 1,6 W |
Stromverbrauch (Standby) | 34 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 8 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 390 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 2,285 kWh/we |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 745 W |
Marktpositionierung | Business |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Paketgewicht | 28.500 g |
Verpackungstiefe | 545 mm |
Verpackungsbreite | 592 mm |
Verpackungshöhe | 944 mm |
Art der Papierzuführung | Paper tray |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Mehrzweckfach | Y |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Y |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 80 sheets |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 sheets |
Gesamte Papierkapazität | 520 sheets |
Gesamte Ausgabekapazität | 250 sheets |
Verzögertes Senden von Faxen | Y |
Faxweiterleitung | Y |
Faxen | Mono faxing |
Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Y |
Faxdoppeltzugang | Y |
Duplex-Faxmodus | Y |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size) |
Medientypen für das Papierfach | Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thin paper |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Bond paper,Envelopes,Labels,Letterhead,Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thicker paper,Thin paper |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 200 |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355.6 |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76.2 - 215.9 |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 120 |
Unterstützte Bildformate | JPG |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Scantechnologie | Dual CIS |
Graustufen | 256 |
Scanner-Typ | Flatbed & ADF scanner |
Scannen | Colour scanning |
Scan to | E-mail,E-mail Server,FTP,File,Image,OCR,USB |
Scan-Treiber | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Duplex-Scan | Y |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 |
Maximaler Scanbereich | A4 (210 x 297) |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 17 ppm |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 50 ppm |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 24 inch/m |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 inch/m |
Ausgabe Farbtiefe | 24 |
Eingabe Farbtiefe | 48 |
Kopieren | Mono copying |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4 |
Ohne PC kopieren | Y |
Duplex-Kopie | Y |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 46 cpm |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 copies |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 9,5 s |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
Max. Auflösung | 1200 x 600 |
Display | LCD |
Steuerung | Touch |
USB Anschluss | Y |
Energiesparmodus | Y |
Speicherkapazität | 512 MB |
Nachhaltigkeitszertifikate | Nordic Swan Ecolabel,Blue Angel,ENERGY STAR |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3,Epson FX,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Duplex Druckmodus | Manual |
Doppelseitiger Druck | Y |
Mono printing | |
N-up Druck | 2,4,9,16,25 |
Sicheres Drucken | Y |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 46 ppm |
Aufwärmzeit | 4,7 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7,5 s |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 |
Ursprungsland | Vietnam |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Druckfarben | Black |
Drucktechnologie | Laser |
Anzahl der Drucker-Schriftarten | 66 |
Digitaler Sender | N |
Höhe | 945 mm |
Breite | 600 mm |
Tiefe | 520 mm |
Maximale monatliche Auslastung | 125.000 pages |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 7500 |
Eingebauter Prozessor | Y |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Y |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Email Protokolle | SMTP |
Zertifizierung | GS Mark |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet/LAN | Y |
WLAN | Y |
Onlineservices unterstützt | Box,Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,OneDrive,OneNote |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, web services (printen), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
Prozessorfamilie | ARM |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Y |
Standard-Schnittstellen | Ethernet,NFC,USB 2.0,Wireless LAN |
Direktdruck | Y |
Touchscreen | Y |
Bildschirmdiagonale | 4,85 " |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Produktfarbe | White |
Eingebautes Display | Y |
Farbdisplay | Y |



Drucken Mono printing
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie A4
Maximale Auflösung 1200 x 1200
Drucktechnologie Laser
Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
Palettengewicht (brutto) | 75.320 g |
Produkte pro Palette | 2 ST |
Palettenhöhe (brutto) | 109,5 mm |
Lagenanzahl pro Palette | 1 ST |
Anzahl Kartons pro Palette | 2 ST |
Treiber enthalten | Y |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Schalldruckpegel (leiser Modus) | 53 dB |
Schallleistungspegel (Standby) | 35 dB |
Schalldruckpegel (Kopieren) | 57 dB |
Gewicht | 23.385 g |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom raw port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Windows Phone,Windows RT |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Stromverbrauch (aus) | 1,6 W |
Stromverbrauch (Standby) | 34 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 8 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 390 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 2,285 kWh/we |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 745 W |
Marktpositionierung | Business |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Paketgewicht | 28.500 g |
Verpackungstiefe | 545 mm |
Verpackungsbreite | 592 mm |
Verpackungshöhe | 944 mm |
Art der Papierzuführung | Paper tray |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Mehrzweckfach | Y |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Y |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 80 sheets |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 sheets |
Gesamte Papierkapazität | 520 sheets |
Gesamte Ausgabekapazität | 250 sheets |
Verzögertes Senden von Faxen | Y |
Faxweiterleitung | Y |
Faxen | Mono faxing |
Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Y |
Faxdoppeltzugang | Y |
Duplex-Faxmodus | Y |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size) |
Medientypen für das Papierfach | Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thin paper |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Bond paper,Envelopes,Labels,Letterhead,Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thicker paper,Thin paper |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 200 |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355.6 |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76.2 - 215.9 |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 120 |
Unterstützte Bildformate | JPG |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Scantechnologie | Dual CIS |
Graustufen | 256 |
Scanner-Typ | Flatbed & ADF scanner |
Scannen | Colour scanning |
Scan to | E-mail,E-mail Server,FTP,File,Image,OCR,USB |
Scan-Treiber | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Duplex-Scan | Y |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 |
Maximaler Scanbereich | A4 (210 x 297) |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 17 ppm |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 50 ppm |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 24 inch/m |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 inch/m |
Ausgabe Farbtiefe | 24 |
Eingabe Farbtiefe | 48 |
Kopieren | Mono copying |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4 |
Ohne PC kopieren | Y |
Duplex-Kopie | Y |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 46 cpm |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 copies |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 9,5 s |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
Max. Auflösung | 1200 x 600 |
Display | LCD |
Steuerung | Touch |
USB Anschluss | Y |
Energiesparmodus | Y |
Speicherkapazität | 512 MB |
Nachhaltigkeitszertifikate | Nordic Swan Ecolabel,Blue Angel,ENERGY STAR |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3,Epson FX,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Duplex Druckmodus | Manual |
Doppelseitiger Druck | Y |
Mono printing | |
N-up Druck | 2,4,9,16,25 |
Sicheres Drucken | Y |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 46 ppm |
Aufwärmzeit | 4,7 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7,5 s |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 |
Ursprungsland | Vietnam |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Druckfarben | Black |
Drucktechnologie | Laser |
Anzahl der Drucker-Schriftarten | 66 |
Digitaler Sender | N |
Höhe | 945 mm |
Breite | 600 mm |
Tiefe | 520 mm |
Maximale monatliche Auslastung | 125.000 pages |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 7500 |
Eingebauter Prozessor | Y |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Y |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Email Protokolle | SMTP |
Zertifizierung | GS Mark |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet/LAN | Y |
WLAN | Y |
Onlineservices unterstützt | Box,Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,OneDrive,OneNote |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, web services (printen), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
Prozessorfamilie | ARM |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Y |
Standard-Schnittstellen | Ethernet,NFC,USB 2.0,Wireless LAN |
Direktdruck | Y |
Touchscreen | Y |
Bildschirmdiagonale | 4,85 " |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Produktfarbe | White |
Eingebautes Display | Y |
Farbdisplay | Y |
- Alle Kategorien
- Toner