- Mobile Computing
- Computing
- Displays
- Storage
- Netzwerk
- Components
- Kommunikation
- Foto / Video
- Server
- Eingabe / Input
- Kabel & Adapter
- Presentation
- Print & Scan
-
Software
- Alle sehen
- Security
- Datenmanagement
- Netzwerk
- Office Anwendungen
- Collaboration Software
- Grafik / Multimedia
- Virtualisierung
- Betriebssysteme
- Sonstige Software
-
Security
-
Datenmanagement
-
Netzwerk
-
Office Anwendungen
-
Collaboration Software
-
Grafik / Multimedia
-
Virtualisierung
-
Betriebssysteme
-
Sonstige Software
- Print & Scan
- Multifunktionsgeräte
- Color Laser MFP 179fwg A4 All-in-One Drucker/Scanner/Kopierer Farblaserdrucker
- Echte Laserqualität
- Dieser erstaunlich kleine Laserdrucker liefert Seite fär Seite außergewöhnliche Qualität.
- Gestochen scharfer schwarzer Text, hochwertige Farbe
- Produzieren Sie gestochen scharfe Texte, tiefes Schwarz und klare Farbgrafiken.
- Der richtige Preis
- Verlassen Sie sich auf einen leistungsstarken, aber erschwinglichen Laserdrucker.
- Sie können so die Leistung Ihres Druckers unmittelbar nutzen
- Einfaches Installieren, Drucken und Scannen von Ihrem Handy aus mit der HP Smart App.
- Ihr Gerät, Ihre Wahl
- Drucken Sie ganz einfach über eine Vielzahl von Smartphones und Tablets.
- Erweitern Sie Ihre Druckreichweite
- Teilen Sie ganz einfach Ressourcen - durch Zugriff auf und Drucken mit Wireless-Netzwerkfunktionen.
| Palettengewicht (brutto) | 395.000 g |
| Produkte pro Palette | 24 ST |
| Lagenanzahl pro Palette | 6 ST |
| Anzahl Kartons pro Palette | 24 ST |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2016 |
| Gewicht | 14.080 g |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
| Mitgelieferte Kabel | USB |
| Netzkabel enthalten | Y |
| Patrone(n) enthalten | Y |
| Marktpositionierung | Business |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Garantiekarte | Y |
| Paketgewicht | 17.380 g |
| Verpackungstiefe | 466 mm |
| Verpackungsbreite | 501 mm |
| Verpackungshöhe | 440 mm |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 700 pages |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 500 pages |
| Art der Papierzuführung | Paper tray |
| Gesamte Papierkapazität | 150 sheets |
| Gesamte Ausgabekapazität | 50 sheets |
| Max. Ausgabekapazität | 50 sheets |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Oficio (media size) |
| Medientypen für das Papierfach | Bond paper,Glossy paper,Heavy paper,Labels,Lightweight paper,Plain paper,Pre-Printed,Recycled paper |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Scannen | Farbscan |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 18 cpm |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 4 cpm |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 12,6 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 32,1 s |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Display | LED |
| USB Anschluss | Y |
| Speicherkapazität | 128 MB |
| HP-Segment | Small medium business |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 |
| Betriebstemperatur | 10 - 30 |
| Seitenbeschreibungssprachen | SPL |
| Duplex Druckmodus | Manual |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Farbdruck | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 4 ppm |
| Aufwärmzeit | 5 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 12,4 s |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 |
| Druckauflösung Farbe | 600 x 600 |
| Ursprungsland | China |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Drucktechnologie | Laser |
| Höhe | 344,1 mm |
| Breite | 406 mm |
| Tiefe | 363 mm |
| Maximale monatliche Auslastung | 20.000 pages |
| Eingebauter Prozessor | Y |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Yes |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
| Direktdruck | Y |
| Produktfarbe | Grau, Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Textzeilen | 2 lines |
Drucken Farbdruck
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie A4
Maximale Auflösung 600 x 600 DPI
Drucktechnologie Laser
- Echte Laserqualität
- Dieser erstaunlich kleine Laserdrucker liefert Seite fär Seite außergewöhnliche Qualität.
- Gestochen scharfer schwarzer Text, hochwertige Farbe
- Produzieren Sie gestochen scharfe Texte, tiefes Schwarz und klare Farbgrafiken.
- Der richtige Preis
- Verlassen Sie sich auf einen leistungsstarken, aber erschwinglichen Laserdrucker.
- Sie können so die Leistung Ihres Druckers unmittelbar nutzen
- Einfaches Installieren, Drucken und Scannen von Ihrem Handy aus mit der HP Smart App.
- Ihr Gerät, Ihre Wahl
- Drucken Sie ganz einfach über eine Vielzahl von Smartphones und Tablets.
- Erweitern Sie Ihre Druckreichweite
- Teilen Sie ganz einfach Ressourcen - durch Zugriff auf und Drucken mit Wireless-Netzwerkfunktionen.
| Palettengewicht (brutto) | 395.000 g |
| Produkte pro Palette | 24 ST |
| Lagenanzahl pro Palette | 6 ST |
| Anzahl Kartons pro Palette | 24 ST |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2016 |
| Gewicht | 14.080 g |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
| Mitgelieferte Kabel | USB |
| Netzkabel enthalten | Y |
| Patrone(n) enthalten | Y |
| Marktpositionierung | Business |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Garantiekarte | Y |
| Paketgewicht | 17.380 g |
| Verpackungstiefe | 466 mm |
| Verpackungsbreite | 501 mm |
| Verpackungshöhe | 440 mm |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 700 pages |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 500 pages |
| Art der Papierzuführung | Paper tray |
| Gesamte Papierkapazität | 150 sheets |
| Gesamte Ausgabekapazität | 50 sheets |
| Max. Ausgabekapazität | 50 sheets |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Oficio (media size) |
| Medientypen für das Papierfach | Bond paper,Glossy paper,Heavy paper,Labels,Lightweight paper,Plain paper,Pre-Printed,Recycled paper |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Scannen | Farbscan |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 18 cpm |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 4 cpm |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 12,6 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 32,1 s |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Display | LED |
| USB Anschluss | Y |
| Speicherkapazität | 128 MB |
| HP-Segment | Small medium business |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 |
| Betriebstemperatur | 10 - 30 |
| Seitenbeschreibungssprachen | SPL |
| Duplex Druckmodus | Manual |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Farbdruck | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 4 ppm |
| Aufwärmzeit | 5 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 12,4 s |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 |
| Druckauflösung Farbe | 600 x 600 |
| Ursprungsland | China |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Drucktechnologie | Laser |
| Höhe | 344,1 mm |
| Breite | 406 mm |
| Tiefe | 363 mm |
| Maximale monatliche Auslastung | 20.000 pages |
| Eingebauter Prozessor | Y |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Yes |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
| Direktdruck | Y |
| Produktfarbe | Grau, Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Textzeilen | 2 lines |
- Alle Kategorien
- Toner