- Mobile Computing
- Computing
- Displays
- Storage
- Network
- Components
- Communication
- Photo / Video
- Server
- Input
- Cabel & Adapter
- Presentation
- Print & Scan
-
Software
- See all
- Security
- Data management
- Network
- Office applications
- Collaboration software
- Graphic / Multimedia
- Virtualization
- Operating systems
- Software
-
Security
-
Data management
-
Network
-
Office applications
-
Collaboration software
-
Graphic / Multimedia
-
Virtualization
-
Operating systems
-
Software
- Print & Scan
- Multifunctional devices
- EcoTank ET-4856 A4 All-in-one Drucker/Scanner/Kopierer/Fax Farbtintenstrahldrucker Duplex,
EcoTank ermöglicht komfortables Drucken zu Hause. Die großvolumigen Tintentanks ermöglichen ein unkompliziertes Nachfüllen. Da die Tintenflaschen über ein Schlüssel-Schloss-Prinzip funktionieren, kann nur die jeweils richtige Tinte eingefüllt werden.
Erhebliche Kostenersparnisse
Mit diesem sparsamen Drucker reduzieren Sie Ihre Tintenkosten um bis zu 90 %.1 Im Lieferumfang enthalten ist eine zusätzliche Tintenflasche (Schwarz) für einen Tintenvorrat für bis zu 3 Jahren.2 Ein Satz Tintenflaschen reicht für bis zu 7.500 Seiten in Schwarzweiß und 6.000 Seiten in Farbe.3 Das entspricht der beeindruckenden Zahl von bis zu 72 Tintenpatronen!1
Epson Smart Panel-App
Mit dieser App können Sie Ihren Drucker über Ihr Smart-Gerät bedienen4. Sie können Dokumente und Fotos drucken, kopieren und scannen, den Drucker einrichten und steuern sowie Fehler beheben – alles über Ihr Handy oder Tablet.
Voller Funktionen
Mit dem 6,1 cm großen Farb-Touchscreen, dem automatischen beidseitigen Druck, dem 30-Seiten-Dokumenteneinzug, dem Fax, der vorderen Papierkassette für 250 Seiten und einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 15,5 Seiten pro Minute5 erledigen Sie eine Vielzahl von Aufgaben im Handumdrehen.
Moderne Flexibilität
Dank des kompakten Designs und der vollständigen Konnektivität über WLAN, Wi-Fi Direct und Ethernet können Sie diesen Drucker problemlos in Ihr Zuhause oder Büro integrieren und über Handys, Tablets und Laptops drucken.4
Heat-Free Technology
Aufgrund unserer zukunftsorientierten Micro Piezo Heat-Free Technology sind Epson Tintenstrahldrucker weniger wartungsintensiv, was die Anzahl der Benutzereingriffe reduziert. Zudem profitieren Sie von einem stark reduziertem Stromverbrauch. Der Druckkopf ist ebenfalls vorinstalliert, sodass der Drucker problemlos eingerichtet werden kann.
| Harmonized System (HS) code | 84433100 |
| Products per pallet | 20 ST |
| Products per pallet (UK) | 30 ST |
| Number of users | 4 |
| Weight | 6,700 g |
| Power consumption (off) | 0.2 W |
| Power consumption (standby) | 12 W |
| AC input voltage | 220 - 240 |
| AC input frequency | 50 - 60 |
| Power consumption (sleep) | 1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.16 kWh/we |
| Power consumption (ready) | 5.4 W |
| Power consumption (copying) | 12 W |
| Cables included | AC |
| Cartridge(s) included | Ja |
| Market positioning | Zuhause & Büro |
| Mobile printing technologies | Apple AirPrint |
| Warranty card | Y |
| Package weight | 8,969 g |
| Package depth | 500 mm |
| Package width | 410 mm |
| Package height | 310 mm |
| Quantity per pack | 1 ST |
| Included cartridge capacity (black) | 14,000 pages |
| Included cartridge capacity (CMY) | 5,200 pages |
| Total number of input trays | 1 |
| Auto document feeder (ADF) | Y |
| Auto document feeder (ADF) input capacity | 30 sheets |
| Total input capacity | 250 sheets |
| Total output capacity | 30 sheets |
| Fax speed dialing (max numbers) | 60 |
| Auto-redialing | Y |
| Fax forwarding to | PC |
| Modem speed | 33.6 Kbit/s |
| Fax memory | 100 pages |
| Fax transmission speed | 3 sec/pa |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Envelopes sizes | 10,C6,DL |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5,B6 |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| Paper tray media types | Envelopes,Plain paper |
| Photo paper sizes | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Image formats supported | BMP,JPEG,PICT,TIFF,PNG |
| Scan technology | CIS |
| Scanner type | ADF-Scanner |
| Scanning | Farbscan |
| Scan to | Cloud |
| Duplex scanning | Nein |
| Optical scanning resolution | 1200 x 2400 DPI |
| Scan speed (black) | 5 inch/m |
| Scan speed (colour) | 5 inch/m |
| Copying | Farbkopieren |
| Duplex copying | Nein |
| Display | LCD |
| Control type | Touch |
| USB port | Ja |
| Print head nozzles | 400 nozzles black, 128nozzles per colour |
| Fax polling | Y |
| Duplex printing mode | Auto |
| Borderless printing | Y |
| Duplex printing | Ja |
| Printing | Farbdruck |
| Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Print speed (colour, normal quality, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Time to first page (colour, normal) | 15 s |
| Time to first page (black, normal) | 9 s |
| Maximum resolution | 4800 x 1200 DPI |
| Duplex print speed (ISO/IEC 24734, A4) black | 6.5 ppm |
| Duplex print speed (ISO/IEC 24734, A4) colour | 4.5 ppm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) black | 15.5 ppm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 5 ppm |
| Country of origin | Philippines |
| Number of print cartridges | 4 |
| Printing colours | Pigment black,Cyan,Yellow,Magenta |
| Print technology | Tintenstrahl |
| Duplex functions | |
| Ink tank system | Y |
| Height | 231 mm |
| Width | 375 mm |
| Depth | 347 mm |
| Wi-Fi | Yes |
| Direct printing | Ja |
| Touchscreen | Y |
| Display diagonal | 2.4 " |
| Security algorithms | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,W |
| Product colour | White |
| Built-in display | Ja |
| Colour display | Y |
Printing Farbdruck
Maximum ISO A-series paper size A4
Maximum resolution 4800 x 1200 DPI
Print technology Tintenstrahl
EcoTank ermöglicht komfortables Drucken zu Hause. Die großvolumigen Tintentanks ermöglichen ein unkompliziertes Nachfüllen. Da die Tintenflaschen über ein Schlüssel-Schloss-Prinzip funktionieren, kann nur die jeweils richtige Tinte eingefüllt werden.
Erhebliche Kostenersparnisse
Mit diesem sparsamen Drucker reduzieren Sie Ihre Tintenkosten um bis zu 90 %.1 Im Lieferumfang enthalten ist eine zusätzliche Tintenflasche (Schwarz) für einen Tintenvorrat für bis zu 3 Jahren.2 Ein Satz Tintenflaschen reicht für bis zu 7.500 Seiten in Schwarzweiß und 6.000 Seiten in Farbe.3 Das entspricht der beeindruckenden Zahl von bis zu 72 Tintenpatronen!1
Epson Smart Panel-App
Mit dieser App können Sie Ihren Drucker über Ihr Smart-Gerät bedienen4. Sie können Dokumente und Fotos drucken, kopieren und scannen, den Drucker einrichten und steuern sowie Fehler beheben – alles über Ihr Handy oder Tablet.
Voller Funktionen
Mit dem 6,1 cm großen Farb-Touchscreen, dem automatischen beidseitigen Druck, dem 30-Seiten-Dokumenteneinzug, dem Fax, der vorderen Papierkassette für 250 Seiten und einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 15,5 Seiten pro Minute5 erledigen Sie eine Vielzahl von Aufgaben im Handumdrehen.
Moderne Flexibilität
Dank des kompakten Designs und der vollständigen Konnektivität über WLAN, Wi-Fi Direct und Ethernet können Sie diesen Drucker problemlos in Ihr Zuhause oder Büro integrieren und über Handys, Tablets und Laptops drucken.4
Heat-Free Technology
Aufgrund unserer zukunftsorientierten Micro Piezo Heat-Free Technology sind Epson Tintenstrahldrucker weniger wartungsintensiv, was die Anzahl der Benutzereingriffe reduziert. Zudem profitieren Sie von einem stark reduziertem Stromverbrauch. Der Druckkopf ist ebenfalls vorinstalliert, sodass der Drucker problemlos eingerichtet werden kann.
| Harmonized System (HS) code | 84433100 |
| Products per pallet | 20 ST |
| Products per pallet (UK) | 30 ST |
| Number of users | 4 |
| Weight | 6,700 g |
| Power consumption (off) | 0.2 W |
| Power consumption (standby) | 12 W |
| AC input voltage | 220 - 240 |
| AC input frequency | 50 - 60 |
| Power consumption (sleep) | 1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.16 kWh/we |
| Power consumption (ready) | 5.4 W |
| Power consumption (copying) | 12 W |
| Cables included | AC |
| Cartridge(s) included | Ja |
| Market positioning | Zuhause & Büro |
| Mobile printing technologies | Apple AirPrint |
| Warranty card | Y |
| Package weight | 8,969 g |
| Package depth | 500 mm |
| Package width | 410 mm |
| Package height | 310 mm |
| Quantity per pack | 1 ST |
| Included cartridge capacity (black) | 14,000 pages |
| Included cartridge capacity (CMY) | 5,200 pages |
| Total number of input trays | 1 |
| Auto document feeder (ADF) | Y |
| Auto document feeder (ADF) input capacity | 30 sheets |
| Total input capacity | 250 sheets |
| Total output capacity | 30 sheets |
| Fax speed dialing (max numbers) | 60 |
| Auto-redialing | Y |
| Fax forwarding to | PC |
| Modem speed | 33.6 Kbit/s |
| Fax memory | 100 pages |
| Fax transmission speed | 3 sec/pa |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Envelopes sizes | 10,C6,DL |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5,B6 |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| Paper tray media types | Envelopes,Plain paper |
| Photo paper sizes | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Image formats supported | BMP,JPEG,PICT,TIFF,PNG |
| Scan technology | CIS |
| Scanner type | ADF-Scanner |
| Scanning | Farbscan |
| Scan to | Cloud |
| Duplex scanning | Nein |
| Optical scanning resolution | 1200 x 2400 DPI |
| Scan speed (black) | 5 inch/m |
| Scan speed (colour) | 5 inch/m |
| Copying | Farbkopieren |
| Duplex copying | Nein |
| Display | LCD |
| Control type | Touch |
| USB port | Ja |
| Print head nozzles | 400 nozzles black, 128nozzles per colour |
| Fax polling | Y |
| Duplex printing mode | Auto |
| Borderless printing | Y |
| Duplex printing | Ja |
| Printing | Farbdruck |
| Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Print speed (colour, normal quality, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Time to first page (colour, normal) | 15 s |
| Time to first page (black, normal) | 9 s |
| Maximum resolution | 4800 x 1200 DPI |
| Duplex print speed (ISO/IEC 24734, A4) black | 6.5 ppm |
| Duplex print speed (ISO/IEC 24734, A4) colour | 4.5 ppm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) black | 15.5 ppm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 5 ppm |
| Country of origin | Philippines |
| Number of print cartridges | 4 |
| Printing colours | Pigment black,Cyan,Yellow,Magenta |
| Print technology | Tintenstrahl |
| Duplex functions | |
| Ink tank system | Y |
| Height | 231 mm |
| Width | 375 mm |
| Depth | 347 mm |
| Wi-Fi | Yes |
| Direct printing | Ja |
| Touchscreen | Y |
| Display diagonal | 2.4 " |
| Security algorithms | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,W |
| Product colour | White |
| Built-in display | Ja |
| Colour display | Y |